上海市第六人民医院
新骨科楼13F办公及诊室改造项目
招 标 文 件
招 标 单 位:上海市第六人民医院
二O二五年五月
目 录
本附表是对投标方须知说明,与“投标方须知”部分具有同等的法律效力,务请各投标人注意。
序号 | 目录名 | 内 容 |
1 | 投标 项目 | 项目名称:上海市第六人民医院新骨科楼13F办公及诊室改造项目 |
2 | 招标 单位 | 上海市第六人民医院 |
3 | 工程 内容 | 新骨科楼13F办公及诊室改造项目 |
4 | 质量 要求 | 符合国家相关验收标准取得相关部门验收,一次性验收合格 |
5 | 工期 要求 | 60日历天 |
6 | 投标 限价 | 100万元( 壹佰 万元整) |
7 | 资质 要求 | 建筑装饰装修专业承包二级资质及以上 |
8 | 勘察 现场 | 时间:领取招标文件后自行组织勘察现场 |
9 | 投标 | 投标截止时间:2025年05月26日 晚于投标截止时间的投标文件将被拒绝 投标地点:上海市第六人民医院科研综合楼614室 |
10 | 投标 有效期 | 投标有效期:开标后90天 |
一、项目概况
1、项目名称:上海市第六人民医院新骨科楼13F办公及诊室改造项目。
2、招标内容:新骨科楼13F办公及诊室改造项目。中标单位负责与相关部门的沟通、协调、落实经相关部门出具的实施方案。包工、包料、包工期、包质量、报安全。
二、投标人资格要求
1、具有建筑装饰装修专业承包二级资质及以上。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具有独立法人资格、相应的经营范围。
3、在本市有固定的经营、维护人员,且能提供良好的售后服务和技术支持;
4、本次招标不接受联合体投标。
三、投标时间及联系人
投标时间:周一至周五8:00-16:00(节假日除外)
投标地点:上海市第六人民医院科研综合楼614室
联 系 人:顾成云
第二章 投标人须知
1 适用范围及说明
1.1本招标文件适用于新骨科楼13F办公及诊室改造项目的公开招标。中标单位负责与相关部门的沟通、协调、落实经相关部门出具的实施方案。
1.2招标单位向投标单位提供的有关招标文件及资料和数据或组织勘察现场,是招标单位现有的能使投标单位利用的资料,招标单位对投标单位由此做出的推论、理解和结论概不负责。
2 投标费用
投标人应承担所有与编写、提交投标文件和制作样品等有关的费用,不论投标的结果如何,买方和招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
3 招标文件
投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、附表。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应,则属于投标人的风险,没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。
4 投标文件
4.1投标文件组成:投标报价、资质证明文件、营业执照、项目方案、检查机关行贿犯罪档案查询结果告知函等投标单位认为需要提交的其他材料。
4.2投标报价要求及相关说明
4.2.1投标报价为“新骨科楼13F办公及诊室改造项目”所需所有费用(包括人工费、材料费、设备费(含仪表仪器)、机械、措施费(含临时设施、文明施工和环境保护、工程干扰和工程点交)、运输费、阻断费、管理费、利润、各项规费和税金等)。业主支付上述费用为完全的费用,无须支付其他费用。
4.2.2本标段投标单位必须根据本布展配套实际需求进行报价;
4.2.3工程量清单中的每一个细目,都必须报价,投标时未开列报价(漏项)的细目,其费用视为已分配在工程量清单的其他综合单价或总价之中,投标单位必须按照招标方指令完成工程量清单中未开列报价(漏项)的工程项目,但不能得到结算与支付。
4.2.4投标单位应自行踏勘现场,熟悉施工现场的位置和周围环境,以编制最佳施工组织设计,在投标文件中予以说明,并在投标时考虑一切可能会影响工程造价的因素,招标文件已约定的条款除外。投标单位一旦中标后不得以不完全了解现场情况为借口,要求增加工程造价和延长工期,对此招标单位将不作任何考虑。
5 评标办法
此项目采取综合评价的方法。
6 签订合同
合同由院方提供标准合同模板。
7 工程量清单
详见工程量清单。
工 程 量 清 单 | |||||
工程名称:新骨科楼13F办公及诊室改造\单项工程\建筑装饰工程 |
| 第 1 页 共 2 页 | |||
序号 | 名 称 | 单位 | 工程量 | ||
1 | 墙饰面 轻钢龙骨 隔断墙竖向300 | m2 | 145.5 | ||
2 | 墙饰面 面层 纸面石膏板 | m2 | 291 | ||
3 | 墙饰面 基层 纸面石膏板增加一层 | m2 | 291 | ||
4 | 内衬隔音棉 | m2 | 145.5 | ||
5 | 墙饰面 型钢龙骨 内墙、柱(梁)面 | t | 0.34788 | ||
6 | 墙饰面 面层 纸面石膏板 | m2 | 57.98 | ||
7 | 墙饰面 基层 纸面石膏板增加一层 | m2 | 57.98 | ||
8 | 隔墙下导墙 | m3 | 1.3985 | ||
9 | 复合模板 墙体导墙 | m2 | 44.6188 | ||
10 | 钢筋 导墙 | t | 0.33373 | ||
11 | 卫生间钢板隔断 30mm厚(含五金) | m2 | 18.901 | ||
12 | 砂加气混凝土砌块 100厚 砂加气砌块粘结砂浆 | m3 | 18.636 | ||
13 | 墙柱面界面砂浆 砌块面 砌块面界面砂浆 | m2 | 372.72 | ||
14 | 玻纤网格布铺贴 | m2 | 372.72 | ||
15 | 一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m2 | 372.72 | ||
16 | 吊顶天棚 面层 耐水纸面石膏板 | m2 | 26.997 | ||
17 | 吊顶天棚 面层 耐水纸面石膏板增加一层 | m2 | 26.997 | ||
18 | 防潮涂料 室内天棚面 两遍 乳胶漆(遍):3 | m2 | 26.997 | ||
19 | 乳胶漆 每增一遍 | m2 | 27 | ||
20 | T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面 | m2 | 98.459 | ||
21 | 吊顶天棚 面层 木纹铝板吊顶 | m2 | 98.459 | ||
22 | 窗帘盒 基层细木工板 | m | 24.14 | ||
23 | 木基层板 防火涂料两遍 | m2 | 9.656 | ||
24 | 木装饰线(压条) 平面线宽度≤50mm | m | 24.14 | ||
25 | 乳胶漆 室内天棚面 两遍 | m2 | 9.656 | ||
26 | 乳胶漆 每增一遍 | m2 | 9.656 | ||
27 | 灯槽基层 | m | 140.23 | ||
28 | 吊顶天棚 面层 纸面石膏板增加一层 | m2 | 56.092 | ||
29 | 无机涂料 室内墙面 两遍 乳胶漆(遍):3 | m2 | 56.092 | ||
30 | 无机涂料 每增一遍 | m2 | 56.092 | ||
31 | 木基层板 防火涂料两遍 | m2 | 56.092 | ||
32 | 天棚开孔 灯光孔、检修口、风口 每个面积0.5m2以内 | 个 | 75 | ||
33 | 天棚开灯孔 每个面积在0.04m2以内 | 个 | 164 | ||
34 | 乳胶漆 室内天棚面 两遍 乳胶漆(遍):3 | m2 | 165.5 | ||
|
| 增值税 | |||
工 程 量 清 单 | |||||
工程名称:新骨科楼13F办公及诊室改造\单项工程\建筑装饰工程 |
| 第 2 页 共 2 页 | |||
序号 | 名 称 | 单位 | 工程量 | ||
35 | 乳胶漆 每增一遍 | m2 | 165.5 | ||
36 | 铝合金烤漆送风口 300*7500 | 个 | 3 | ||
37 | 墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚 | m2 | 47.01 | ||
38 | 玻化砖墙面粘合剂粘贴 玻化砖 600×600 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m2 | 76.02 | ||
39 | 乳胶漆 室内墙面 两遍 乳胶漆(遍):3 | m2 | 350.38 | ||
40 | 乳胶漆 每增一遍 | m2 | 350.38 | ||
41 | 墙饰面 面层 墙饰面 竹木纤维木饰面板 8mm | m2 | 278.926 | ||
42 | 金属装饰线(角线) 宽度≤50mm | m | 83.6778 | ||
43 | 金属装饰线(槽线) 宽度≤50mm | m | 312.39712 | ||
44 | 铝合金收口条 | m | 387.70714 | ||
45 | 墙布墙面 | m2 | 195.21 | ||
46 | 踢脚线 细木工板基层 | m | 221.379 | ||
47 | 踢脚线 金属板 | m | 211.379 | ||
48 | 石材窗台板 粘合剂粘贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m2 | 25.97 | ||
49 | 楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚 | m2 | 19.61 | ||
50 | 干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 厚度(mm):45 | m2 | 566.945 | ||
51 | 干混砂浆找平层 每增减5mm 干混地面砂浆 DS M20.0 | m2 | 566.95 | ||
52 | 水泥基自流平砂浆面层 4mm厚 水泥基自流平砂浆 | m2 | 506.806 | ||
53 | 地砖楼地面干混砂浆铺贴 玻化砖 600×600 干混地面砂浆 DS M20.0 | m2 | 60.139 | ||
54 | 橡塑卷材地板 | m2 | 77.086 | ||
55 | 橡胶减震运动地板 | m2 | 429.72 | ||
56 | 铝合金压条 | m | 65.72 | ||
57 | 管井门 FMC0615 | 樘 | 11 | ||
58 | 钢质防火门 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m2 | 36.96 | ||
59 | 石材洗漱台 >1m2 | m2 | 16.902 | ||
60 | 拆除土建、装饰、水电、设备、其它附属相关内容及垃圾外运 | m2 | 500 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| 增值税 |